Autospeciala AVIA D75 – M1R este destinata transportului unui echipaj de pompieri cu tot echipamentul necesar interventiei in caz de incendiu. Masina este dotata cu doua rezervoare independente pentru apa si spuma.
DATE TEHNICE AUTOSASIURI AVIA D75
AVIA (D) – DIMENSIUNI (mm) |
|||||||
Ampatament |
A | B | C | D | E | F |
D-700 |
K |
2950 | 1415 | 5590 | 2280 | 1849 | 1736 | 1580 |
N |
3400 | 1415 | 6040 |
2730 |
2030 |
||
L |
3900 | 1670 | 6795 |
3230 |
2530 |
||
E |
4500 |
2070 | 7795 |
3830 |
3130 |
||
S | 5100 | 2470 | 8795 | 4430 |
3730 |
||
Inaltimea creste cu 32 mm cu anvelopele 9,5R17,5?. Latimea maxima a carosarii este de 2550 mm (2600 mm frigorifica) |
MASE SASIU (Kg) |
|||||||
Ampatament |
Mase | Axa fata |
Axa spate |
||||
MMA |
Sasiu | Sarcina utila | Incarcare maxima | Sarcina sasiu gol | Incarcare maxima |
Sarcina sasiu gol |
|
K |
7490 |
3325 |
4165 |
3400 |
2168 |
5200 |
1157 |
N |
3374 |
4116 |
2206 |
1168 |
|||
L |
3423 |
4067 |
2247 |
1180 |
|||
E |
3472 |
4018 |
2287 |
1185 |
|||
S |
3521 |
3969 |
2327 |
1194 |
|||
Masa maxima a trenului rutier: 8240 kg (remorca fara sistem de franare), 10990 kg (remorca cu sistem de franare inertial), 11900 (remorca cu sistem de franare pneumatic). |
PANTA MAXIMA – (ANVELOPE 215/75R17,5) |
||||
Panta maxima teoretica % * |
||||
Raport axa spate |
3,73:1 | 4,10:1 | 4,56:1 | (5,13:1)** |
Motor 185 CP (160 CP) | 52,5 | 59,5 | 69,5 |
84 |
* Panta maxima reala este de cca 30%, in functie de aderenta
** Raportul 5,13:1 trebuie agreat inaintea comenzii cu producatorul |
VITEZE – (ANVELOPE 215/75R17,5) |
||||
Cutia de viteze ZF6S850 |
Rapoarte axa spate |
|||
Viteza in km/ora la: |
3,73:1 |
4,10:1 | 4,56:1 |
(5,13:1)** |
Treapta 1 la 1100 rpm |
5,7 |
5,2 | 4,6 |
(4) |
Treapta 6 la 2500 rpm |
119 |
108 | 97,5 |
(87) |
** Raportul 5,13:1 trebuie agreat inaintea comenzii cu producatorul |
TURATIA MOTORULUI LA 85 km/h (ANVELOPE 215/75R17,5) |
||||
Raport axa spate |
3,73:1 |
4,10:1 | 4,56:1 |
(5,13:1)** |
Turatia motorului |
1785 |
1963 | 2183 |
(2456) |
** Raportul 5,13:1 trebuie agreat inaintea comenzii cu producatorul |
MOTOR |
|||
Model | Cummins ISB4.5E5160 | Cummins ISB4.5E5185 | Cummins ISB4.5E5207 |
Descriere | Motor diesel cu sistem de injectie directa de inalta performanta. Motor turbo, cu intercooler. Sistem de injectie common rail, computerizat, tehnologie SCR, EURO 5 – capacitatea rezervorului Ad-Blue este de 30 litri. | ||
Cilindri |
4 in linie |
||
Supape |
4 pe cilindru |
||
Cilindree |
4500 cmA? |
||
Diametru x Cursa |
107 x 124 mm |
||
Putere maxima |
160 CP (117 kW) la 2500 rpm |
185 CP (136 kW) la 2500 rpm |
207 CP (152 kW) la 2300 rpm |
Cuplu maxim |
602 Nm la 1200 – 1700 rpm |
700 Nm la 1200 – 1700 rpm |
720 Nm la 1400 – 1800 rpm |
Ambreiaj | Ambreiaj monodisc, uscat. Diametrul discului 362 mm, comandat hidraulic, servoasistat cu aer |
Cutia de viteze | ZF 6S850 , sincronizata, 6 viteze |
Rapoartele cutiei de viteze | T1-6,72:1 / T2-3,68:1 / T3-2,15:1 / T4-1,41:1 / T5-1:1 / T6-0,79:1 / R-6,03:1 |
Priza de putere | Pregatire pentru PTO, acceleratia manuala este montata in varianta standard a sasiului, raport 1,88 sau 1,47 |
Axa spate | Constructia axei este de tip banjo. Diferential blocabil in standard, constructia este cu coroana si pinion hipoid, dantura oblica. |
Rapoartele diferentialului | 4,10:1 (in varianta standard), optional se pot comanda 3,73:1, 4,56:1, 5,13:1 |
Axa fata | Sectiune rigida, construita prin forjare. |
Suspensia | Suspensia axei fata este cu arcuri parabolice, 2 foi cu latimea de 80 mm, bara stabilizatoare transversala cu diametrul de 32 mm. Amortizoare hidraulice avand cursa dubla. Suspensia axei spate este cu arcuri parabolice, 3 foi cu latimea 80 mm, bara stabilizatoare transversala cu diametrul de 32 mm. Amortizoare hidraulice avand cursa dubla. |
Directia | Modelul folosit este ZF 8090, servoasistat hidraulic, tip monobloc. |
Sistemul de franare | Sistem de franare pe aer. ABS in standard. Uscator al aerului din instalatia de franare. Franele fata – frane disc (330 mm diametru). Franele spate – frane disc (330 mm diametru) cu senzor de incarcare. Frana de parcare – cu arc, sistem de siguranta impotriva caderii presiunii, actioneaza pe axa spate. Frana de evacuare este de tip valva fluture. |
Sasiul | Constructie tip scara, nituita la rece, imbinari cu suruburi, construita din lonjeroane si traverse cu profil deschis. Sectiunea lonjeroanelor: 200 x 60 x 5 mm sau 203 x 62 x 6,5 mm (S). |
Rezervorul de combustibil | Construit din otel, capacitate 120 litri in standard, incluzand rezerva de 16 litri semnalizata la bord. Capac cu incuietoare. |
Rezervor Ad-Blue | 30 litri, construit din plastic |
Roti, Pneuri | Anvelope 215/75R17,5 montate pe jante de otel 17,5 x 6,00. 6 prezoane. Roata de rezerva cu suport. |
Sistemul electric | 24 V, puncte dedicate pentru masa, 2 baterii acumulatoare de 12 V / 88 Ah. Comutator de izolare a bateriilor din circuit. Alternator 28 V / 80 Ah. Demaror 24 V / 4 kW. |
Cabina | Cabina avansata, avand constructie integrala din otel, 2 usi in standard, rabatabila hidraulic. Latimea peste aripi este de 2150 mm. La constructia cabinei s-au folosit panouri de otel zincat, matritate la rece, injectia de ceara in cavitatile inchise. Izolatii antifonice si antitermice. Cabina cu volan pe stanga. |
Suspensia cabinei | Punctele de articulatie din fata cabinei, pe bucse de cauciuc. Suspensie in doua puncte, in partea din spatele cabinei, avand arcuri elicoidale cu amortizoare hidraulice si sistem hidraulic automat de blocare in pozitie. |
Exteriorul | Design fluid, incluzand spoilere frontale de colt in standard. Panou de acces frontal pentru verificarile zilnice. Ferestre laterale joase. Sticla colorata pentru geamurile cabinei. Oglinzi incalzite, lungimea bratelor este potrivita pentru carosari pana la 2,60 m latime. Inchidere centralizata operata electric. Farurile sunt reglabile din interiorul cabinei. Lumini de gabarit pe acoperisul cabinei. |
Interiorul | Scaunul soferului este dotat cu suspensii pneumatice. Centuri de siguranta pretensionate, ajustabile pe inaltime. Spatiu de stocare desupra parbrizului. Spatiu de stocare pe peretele posterior. Buzunare in usile cabinei. Torpedou pentru documente. Suport pentru cana. Tempomat (pilot automat). Bricheta / priza 24 V. Transformator pentru 12V / priza 12 V. |
Instrumente | Tahograf, turometru, indicatoare pentru combustibil, ulei motor si presiune aer. Modul de avertizare luminos complet. |
Culori disponibile | Alb „Signal” RAL9003, rosu „Traffic” RAL3020, albastru „Gentian” RAL5010, albastru RAL5012, verde RAL6016. Cabina este imersata complet in baia de cataforeza inainte de vopsire. |
Optionale | Motoare diesel cu puteri pana la 207 CP. Pachete premium pentru cabina (aer conditionat, geamuri operate electric, inchidere centralizata, oglinzi operate electric, etc.). Alte culori RAL, optiunea metalic silver. Rezervor combustibil cu capacitate de 200 litri, din otel inoxidabil. Sistem ASR (Anti Slip Regulation / Traction Control). Baterii de 140 Ah. Pachet de remorcare – conexiuni pentru sistemul de franare al remorcii si rezervor de aer pentru remorca. Spoilere laterale pe cabina. Dotare pentru latimea carosarii de 2,60 metri – refrigerare. Computer de bord – Road Relay. Suspensie pneumatica pentru axa spate (pentru D110 si D120). Ceas digital. Cabina de dormit cu un pat. Lampi de ceata frontale. Pneuri 225/75R17,5; 9,5R17,5. |
Producatorul AVIA Ashok Leyland duce o politica de continua imbunatatire a produselor sale. Specificatiile din acest material nu sunt contractuale. Producatorul sau dealerul isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile curente fara notificare in prealabil.
Sorry, the comment form is closed at this time.